TABUĽKY VEĽKOSTÍ
Pohlavie
Muži
Kategórie produktov
VEĽKOSTI PÁNSKYCH TRIČIEK A TOPOV
Produktový štítok | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 32 1/2 – 34" | 34 1/2 – 36" | 36 1/2 – 39" | 39 1/2 – 42 1/2" | 43 – 46 1/2" | 47 – 51" | 51 1/2 – 56" |
Pás | 27 1/2 – 29" | 29 1/2 – 31 1/2" | 32 – 34 1/2" | 35 – 38" | 38 1/2 – 42" | 42 1/2 – 47" | 47 1/2 – 52" |
Boky | 32 – 33 1/2" | 34 – 36" | 36 1/2 – 39" | 39 1/2 – 42" | 42 1/2 – 45 1/2" | 46 – 49" | 49 1/2 – 53" |
Produktový štítok | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 83 – 86 cm | 87 – 92 cm | 93 – 100 cm | 101 – 108 cm | 109 – 118 cm | 119 – 130 cm | 131 – 142 cm |
Pás | 71 – 74 cm | 75 – 80 cm | 81 – 88 cm | 89 – 96 cm | 97 – 106 cm | 107 – 119 cm | 120 – 132 cm |
Boky | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 99 cm | 100 – 107 cm | 108 – 116 cm | 117 – 125 cm | 126 – 135 cm |
Potiahni vodorovne a zisti viac.
Pre vysokých
Dlhé veľkosti sú navrhnuté pre mužov nad 185 cm a vyšších.
Produktový štítok | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 34 1/2" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47" – 51" | 51 1/2" – 56" | 56 1/2" – 61" |
Pás | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35" – 38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" | 52 1/2" – 57" |
Boky | 34" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46" – 49" | 49 1/2" – 53" | 53 1/2" – 57" |
Produktový štítok | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 87 – 92 cm | 93 – 100 cm | 101 – 108 cm | 109 – 118 cm | 119 – 130 cm | 131 – 142 cm | 143 – 154 cm |
Pás | 75 – 80 cm | 81 – 88 cm | 89 – 96 cm | 97 – 106 cm | 107 – 119 cm | 120 – 132 cm | 133 – 145 cm |
Boky | 86 – 91 cm | 92 – 99 cm | 100 – 107 cm | 108 – 116 cm | 117 – 125 cm | 126 – 135 cm | 136 – 145 cm |
Potiahni vodorovne a zisti viac.
Pre nízkych
Krátke veľkosti sú navrhnuté pre mužov do 175 cm.
Produktový štítok | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 32 1/2" – 34" | 34 1/2" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47" – 51" | 51 1/2" – 56" |
Pás | 27 1/2" – 29" | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35" – 38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" |
Boky | 32" – 33 1/2" | 34" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46" – 49" | 49 1/2" – 53" |
Produktový štítok | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 83 – 86 cm | 87 – 92 cm | 93 – 100 cm | 101 – 108 cm | 109 – 118 cm | 119 – 130 cm | 131 – 142 cm |
Pás | 71 – 74 cm | 75 – 80 cm | 81 – 88 cm | 89 – 96 cm | 97 – 106 cm | 107 – 119 cm | 120 – 132 cm |
Boky | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 99 cm | 100 – 107 cm | 108 – 116 cm | 117 – 125 cm | 126 – 135 cm |
Potiahni vodorovne a zisti viac.
PREPOČÍTAJ SVOJU VEĽKOSŤ
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Potiahni vodorovne a zisti viac.
MERANIE VEĽKOSTÍ
Ak chceš zistiť správnu veľkosť, zober si krajčírsky meter, merania si zapíš a porovnaj ich s našou tabuľkou veľkostí.
Drž meter vodorovne a zmeraj:
1. Hrudníkv najširšej časti
2. Pásokolo najužšej časti
3. Boky v najširšej časti, pričom drž chodidlá pri sebe
Drž meter zvislo a zmeraj:
4. Vnútorný ševod rozkroku k podlahe
5. Výškuod vrchu hlavy k podlahe s vystretým chrbtom

NESPRÁVNA VEĽKOSŤ ALEBO FARBA?
Žiadny problém, produkt si môžeš vymeniť alebo ho vrátiť úplne zadarmo.
Pánske tričká a topy
Všetky naše tabuľky veľkostí sú založené na rovnakých zásadách. Či už si pozeráš tabuľku veľkostí pánskych dresov, tričiek alebo búnd, všetky veľkosti sú odvodené od tých istých pravidiel.